各學院(部)、全體2020級研究生:
根據《深圳大學研究生學籍管理規定(修訂)》(深圳大學【2017】194號文)第二章第八條:因故不能按期報到者,須在報到日期之前,向所在學院(部)提出書面申請,并出具有關證明,辦理請假手續。請假須經所在學院(部)批準,一般不超過兩周。未請假或者請假逾期者,除因不可抗力等正當事由以外,視為放棄入學資格。新生報到注冊時間為2020年9月16日,截止到2020年10月10日17時30分,根據我校研究生注冊系統及學院核實,有17名研究生新生未按時來校報到?,F將我校2020級研究生新生未到校擬被注銷入學資格名單公示如下(不含留學生、合作辦學及聯合培養博士):
| 序號 | 考生號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 院系顯示值 | 層次 | 學生類別顯示值 | 注冊狀態顯示值 |
| 1 | 105900123409369 | 2070343133 | 王文杰 | 男 | 材料學院 | 碩士研究生 | 全日制專業學位碩士 | 未注冊 |
| 2 | 105900123420849 | 2075135022 | 陳敬濠 | 男 | 管理學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 3 | 105900123421057 | 2075135032 | 王東洋 | 男 | 管理學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 4 | 105900123421036 | 2075135036 | 卿婧 | 女 | 管理學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 5 | 105900123421121 | 2075135113 | 曾姣 | 女 | 管理學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 6 | 105900123421581 | 2075136011 | 陳怡虹 | 女 | 管理學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 7 | 105610200006355 | 2070223111 | 文雅 | 女 | 化學與環境工程學院 | 碩士研究生 | 全日制專業學位碩士 | 未注冊 |
| 8 | 105900123411669 | 2070292095 | 曾慧瑩 | 女 | 機電與控制工程學院 | 碩士研究生 | 全日制專業學位碩士 | 未注冊 |
| 9 | 105900123413874 | 2075125005 | 劉志斌 | 男 | 經濟學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 10 | 105900123413902 | 2075125019 | 唐進 | 男 | 經濟學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 11 | 105900123422638 | 2075129024 | 殷艷玲 | 女 | 經濟學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 12 | 105900123422612 | 2075129040 | 朱夢瑩 | 女 | 經濟學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 13 | 105900123422688 | 2075129043 | 唐雯 | 女 | 經濟學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 14 | 105900123422689 | 2075129047 | 張志豪 | 男 | 經濟學院 | 碩士研究生 | 非全日制雙證專業學位碩士 | 未注冊 |
| 15 | 105900123419725 | 2060371015 | 梅健健 | 男 | 體育部 | 碩士研究生 | 學術碩士 | 未注冊 |
| 16 | 105900123419805 | 2060243021 | 林佳繪 | 女 | 醫學部 | 碩士研究生 | 學術碩士 | 未注冊 |
| 17 | 105900123413100 | 2070246105 | 謝信銳 | 男 | 醫學部 | 碩士研究生 | 全日制專業學位碩士 | 未注冊 |
公示期為即日起至10月20日12時止。如有已到校研究生新生的名字出現在擬注銷名單內,請學生務必于公示期內,速與學院負責學籍的老師或研究生院培養辦(聯系電話:26732906)反映情況,并補辦注冊手續。公示期滿后,學校一律不接受學生補辦理注冊手續。已注銷入學資格的新生,學校將不安排為其在學信網做新生學籍電子注冊。
特此通知
研究生院
2020年10月13日